Elettronica Santerno14 ноября произошло глобальное изменение цен товаров. Стоимость, отображаемая на сайте может не соответствовать фактической .
|
|
Код | Серия | Напряжение | Двигатель | Ток ном. | Цена руб. | + скидка | |
kW | HP | ||||||
ZZ0072004 | SINUS N 0001 2S XIK2 | 1 фазы 200-230 | 0,4 | 0,5 | 2,5A | Звоните | |
ZZ0072012 | SINUS N 0002 2S XIK2 | 0,75-1,1 | 1-1,5 | 5A | Звоните | ||
ZZ0072020 | SINUS N 0003 2S XIK2 | 1,5-1,8 | 2-2,5 | 8A | Звоните | ||
ZZ0072028 | SINUS N 0005 2S XIK2 | 2,2-3 | 3-4 | 12A | Звоните | ||
ZZ0072008 | SINUS N 0001 2S XBK2 | 0,4 | 0,5 | 2,5A | Звоните | ||
ZZ0072016 | SINUS N 0002 2S XBK2 | 0,75-1,1 | 1-1,5 | 5A | Звоните | ||
ZZ0072024 | SINUS N 0003 2S XBK2 | 1,5-1,8 | 2-2,5 | 8A | Звоните | ||
ZZ0072032 | SINUS N 0005 2S XBK2 | 2,2-3 | 3-4 | 12A | Звоните |
Цены указаны в рублях с учётом НДС 18%. |
Код | Серия | Напряжение | Двигатель | Ток ном. | Цена руб. | + скидка | |||||
200V-230V | 380V-415V | 440V-460V | |||||||||
Vac | kW | HP | kW | HP | kW | HP | A | ||||
ZZ0073032 | SINUS M 0001 2S/T BA2K2 | 1/3 фазы 200-230 | 0,4 | 0,5 | 2,5 | Звоните | |||||
ZZ0073036 | SINUS M 0002 2S/T BA2K2 | 0,75-1,1 | 1-1,5 | 5 | Звоните | ||||||
ZZ0073040 | SINUS M 0003 2S/T BA2K2 | 1,5-1,8 | 2-2,5 | 8 | Звоните | ||||||
ZZ0073044 | SINUS M 0005 2S/T BA2K2 | 2,2-3 | 3-4 | 12 | Звоните | ||||||
ZZ0073048 | SINUS M 0007 2S/T BA2K2 | 4-4,5 | 5,5-6 | 17 | Звоните | ||||||
ZZ0073052 | SINUS M 0011 2S/T BA2K2 | 5,5 | 7,5 | 24 | Звоните | ||||||
ZZ0073056 | SINUS M 0014 2S/T BA2K2 | 7,5-9,2 | 10-12,5 | 32 | Звоните | ||||||
ZZ0073060 | SINUS M 0017 2S/T BA2K2 | 11 | 46 | Звоните | |||||||
ZZ0073064 | SINUS M 0020 2S/T BA2K2 | 15 | 60 | Звоните | |||||||
ZZ0073068 | SINUS M 0025 2S/T BA2K2 | 18,5 | 74 | Звоните | |||||||
ZZ0073072 | SINUS M 0030 2S/T BA2K2 | 22 | 88 | Звоните | |||||||
ZZ0073004 | SINUS M 0001 4T BA2K2 | 3 фазы 380-480 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,25 | Звоните | |||
ZZ0073008 | SINUS M 0002 4T BA2K2 | 0,75-0,9 | 1-1,25 | 0,75-1,1 | 1-1,5 | 2,5 | Звоните | ||||
ZZ0073012 | SINUS M 0003 4T BA2K2 | 1,5 | 2 | 1,5-1,8 | 2-2,5 | 4 | Звоните | ||||
ZZ0073016 | SINUS M 0005 4T BA2K2 | 2,2 | 3 | 2,2-3 | 3-4 | 6 | Звоните | ||||
ZZ0073020 | SINUS M 0007 4T BA2K2 | 4-4,5 | 5,5-6 | 4-4,5 | 5,5-6 | 9 | Звоните | ||||
ZZ0073024 | SINUS M 0011 4T BA2K2 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 12 | Звоните | ||||
ZZ0073028 | SINUS M 0014 4T BA2K2 | 7,5 | 10 | 7,5-9,2 | 10-12,5 | 16 | Звоните | ||||
ZZ0073076 | SINUS M 0017 4T BA2K2 | 11 | 24 | Звоните | |||||||
ZZ0073080 | SINUS M 0020 4T BA2K2 | 15 | 30 | Звоните | |||||||
ZZ0073084 | SINUS M 0025 4T BA2K2 | 18,5 | 39 | Звоните | |||||||
ZZ0073088 | SINUS M 0030 4T BA2K2 | 22 | 45 | Звоните | |||||||
Цены указаны в рублях с учётом НДС 18%. |
Степень защиты IP20 | Перегрузка 120% |
Перегрузка 140% |
Перегрузка 175% |
Перегрузка 200% |
||||||||||
Код | Размер | Серия | 380V-415V | 380V-415V | 380V-415V | 380V-415V | Ток номин | Ток макс. | Цена руб. | + скидка | ||||
kW | A | kW | A | kW | A | kW | A | A | A | |||||
ZZ0097003 14000 | S05 | SINUS K 0005 4T BA2K2 | 4,5 | 9 | 4 | 8,4 | 3 | 6,4 | 2,2 | 4,9 | 10,5 | 11,5 | Звоните | |
ZZ0097003 34000 | SINUS K 0007 4T BA2K2 | 5,5 | 11,2 | 4,5 | 9,0 | 4 | 8,4 | 3 | 6,4 | 12,5 | 13,5 | Звоните | ||
ZZ0097003 54000 | SINUS K 0009 4T BA2K2 | 7,5 | 14,5 | 5,5 | 11,2 | 4,5 | 9 | 4 | 8,4 | 16,5 | 17,5 | Звоните | ||
ZZ0097003 74000 | SINUS K 0011 4T BA2K2 | 7,5 | 14,8 | 7,5 | 14,8 | 5,5 | 11,2 | 4,5 | 9 | 16,5 | 21 | Звоните | ||
ZZ0097003 94000 | SINUS K 0014 4T BA2K2 | 7,5 | 14,8 | 7,5 | 14,8 | 7,5 | 14,8 | 5,5 | 11,2 | 16,5 | 25 | Звоните | ||
ZZ0122022 34000 | S12 | SINUS K 0016 4T BA2K2 | 11 | 21 | 9 | 18 | 9 | 18 | 7,5 | 15 | 27 | 30 | Звоните | |
ZZ0122022 54000 | SINUS K 0017 4T BA2K2 | 15 | 29 | 11 | 21 | 9 | 18 | 7,5 | 15 | 30 | 32 | Звоните | ||
ZZ0122022 74000 | SINUS K 0020 4T BA2K2 | 15 | 29 | 15 | 29 | 11 | 21 | 9,2 | 18 | 30 | 36 | Звоните | ||
ZZ0122025 34000 | SINUS K 0025 4T BA2K2 | 22 | 41 | 18,5 | 35 | 15 | 29 | 11 | 21 | 41 | 48 | Звоните | ||
ZZ0122025 74000 | SINUS K 0030 4T BA2K2 | 22 | 41 | 22 | 41 | 18,5 | 35 | 15 | 29 | 41 | 56 | Звоните | ||
ZZ0122028 34000 | SINUS K 0034 4T BA2K2 | 30 | 55 | 25 | 46 | 22 | 41 | 18,5 | 35 | 57 | 63 | Звоните | ||
ZZ0122028 74000 | SINUS K 0036 4T BA2K2 | 30 | 55 | 30 | 55 | 25 | 46 | 22 | 41 | 60 | 72 | Звоните | ||
ZZ0097019 34000 | S15 | SINUS K 0040 4T BA2K2 | 37 | 67 | 30 | 55 | 25 | 46 | 22 | 41 | 72 | 80 | Звоните | |
ZZ0097021 34000 | SINUS K 0049 4T BA2K2 | 45 | 80 | 37 | 67 | 30 | 55 | 25 | 46 | 80 | 96 | Звоните | ||
ZZ0097025 54000 | S20 | SINUS K 0060 4T BA2K2 | 50 | 87 | 45 | 80 | 37 | 67 | 30 | 55 | 88 | 112 | Звоните | |
ZZ0097025 74000 | SINUS K 0067 4T BA2K2 | 55 | 98 | 55 | 98 | 45 | 80 | 32 | 59 | 103 | 118 | Звоните | ||
ZZ0097031 34000 | SINUS K 0074 4T BA2K2 | 65 | 114 | 65 | 114 | 50 | 87 | 37 | 67 | 120 | 144 | Звоните | ||
ZZ0097031 74000 | SINUS K 0086 4T BA2K2 | 75 | 133 | 75 | 133 | 55 | 98 | 45 | 80 | 135 | 155 | Звоните | ||
ZZ0097051 34200 | S30 | SINUS K 0113 4T BA2K2 | 100 | 180 | 90 | 159 | 75 | 133 | 55 | 98 | 180 | 200 | Звоните | |
ZZ0097051 74200 | SINUS K 0129 4T BA2K2 | 110 | 191 | 100 | 180 | 80 | 144 | 65 | 114 | 195 | 215 | Звоните | ||
ZZ0097061 34200 | SINUS K 0150 4T BA2K2 | 120 | 212 | 110 | 191 | 90 | 159 | 75 | 133 | 215 | 270 | Звоните | ||
ZZ0097061 74200 | SINUS K 0162 4T BA2K2 | 132 | 228 | 132 | 228 | 110 | 191 | 90 | 159 | 240 | 290 | Звоните | ||
ZZ0097085 34200 | S40 | SINUS K 0179 4T XA2K2 | 160 | 273 | 150 | 264 | 120 | 212 | 100 | 180 | 300 | 340 | Звоните | |
ZZ0097085 74200 | SINUS K 0200 4T XA2K2 | 200 | 341 | 160 | 273 | 132 | 228 | 110 | 191 | 345 | 365 | Звоните | ||
ZZ0097087 34200 | SINUS K 0216 4T XA2K2 | 220 | 375 | 200 | 341 | 150 | 264 | 120 | 212 | 375 | 430 | Звоните | ||
ZZ0097087 74200 | SINUS K 0250 4T XA2K2 | 230 | 390 | 220 | 375 | 185 | 321 | 132 | 228 | 390 | 480 | Звоните | ||
ZZ0097094 34200 | S501 | SINUS K 0312 4T XA2K0 | 280 | 480 | 250 | 421 | 220 | 375 | 185 | 321 | 480 | 600 | Звоните | |
ZZ0097094 54200 | SINUS K 0366 4T XA2K0 | 315 | 528 | 280 | 480 | 250 | 421 | 200 | 341 | 550 | 660 | Звоните | ||
ZZ0097094 74200 | SINUS K 0399 4T XA2K0 | 375 | 621 | 315 | 528 | 280 | 480 | 220 | 375 | 630 | 720 | Звоните |
Цены указаны в рублях с учётом НДС 18%. |
Степень защиты IP54 | Перегрузка 120% |
Перегрузка 150% |
Перегрузка 175% |
Перегрузка 200% |
||||||||||||||
Код | Размер | Серия | 380V-415V | 380V-415V | 380V-415V | 380V-415V | Ток номин | Ток макс | Цена руб. | + скидка | ||||||||
kW | HP | A | kW | HP | A | kW | HP | A | kW | HP | A | A | A | |||||
ZZ0099003 14000 | S05 | SINUS K 0005 4T BA2K5 | 4,5 | 6 | 9 | 4 | 5,5 | 8,4 | 3 | 4 | 6,4 | 2,2 | 3 | 4,9 | 10,5 | 11,5 | Звоните | |
ZZ0099003 34000 | SINUS K 0007 4T BA2K5 | 5,5 | 7,5 | 11,2 | 4,5 | 6 | 9,0 | 4 | 5,5 | 8,4 | 3 | 4 | 6,4 | 12,5 | 13,5 | Звоните | ||
ZZ0099003 54000 | SINUS K 0009 4T BA2K5 | 7,5 | 10 | 14,5 | 5,5 | 7,5 | 11,2 | 4,5 | 6 | 9 | 4 | 5,5 | 8,4 | 16,5 | 17,5 | Звоните | ||
ZZ0099003 74000 | SINUS K 0011 4T BA2K5 | 7,5 | 10 | 14,8 | 7,5 | 10 | 14,8 | 5,5 | 7,5 | 11,2 | 4,5 | 6 | 9 | 16,5 | 21 | Звоните | ||
ZZ0099003 94000 | SINUS K 0014 4T BA2K5 | 7,5 | 10 | 14,8 | 7,5 | 10 | 14,8 | 7,5 | 10 | 14,8 | 5,5 | 7,5 | 11,2 | 16,5 | 25 | Звоните | ||
ZZ0099066 34000 | S12 | SINUS K 0016 4T BA2K5 | 11 | 15 | 21 | 9 | 12,5 | 18 | 9 | 12,5 | 18 | 7,5 | 10 | 15 | 27 | 30 | Звоните | |
ZZ0099066 54000 | SINUS K 0017 4T BA2K5 | 15 | 20 | 29 | 11 | 15 | 21 | 9 | 12,5 | 18 | 7,5 | 10 | 15 | 30 | 32 | Звоните | ||
ZZ0099066 74000 | SINUS K 0020 4T BA2K5 | 15 | 20 | 29 | 15 | 20 | 29 | 11 | 15 | 21 | 9,2 | 12,5 | 18 | 30 | 36 | Звоните | ||
ZZ0099069 34000 | SINUS K 0025 4T BA2K5 | 22 | 30 | 41 | 18,5 | 25 | 35 | 15 | 20 | 29 | 11 | 15 | 21 | 41 | 48 | Звоните | ||
ZZ0099069 74000 | SINUS K 0030 4T BA2K5 | 22 | 30 | 41 | 22 | 30 | 41 | 18,5 | 25 | 35 | 15 | 20 | 29 | 41 | 56 | Звоните | ||
ZZ0099072 34000 | SINUS K 0034 4T BA2K5 | 30 | 40 | 55 | 25 | 35 | 46 | 22 | 30 | 41 | 18,5 | 25 | 35 | 57 | 63 | Звоните | ||
ZZ0099072 74000 | SINUS K 0036 4T BA2K5 | 30 | 40 | 55 | 30 | 40 | 55 | 25 | 35 | 46 | 22 | 30 | 41 | 60 | 72 | Звоните | ||
ZZ0099019 34000 | S15 | SINUS K 0040 4T BA2K5 | 37 | 50 | 67 | 30 | 40 | 55 | 25 | 35 | 46 | 22 | 30 | 41 | 72 | 75 | Звоните | |
ZZ0099021 34000 | SINUS K 0049 4T BA2K5 | 45 | 60 | 80 | 37 | 50 | 67 | 30 | 40 | 55 | 25 | 35 | 46 | 80 | 96 | Звоните | ||
ZZ0099025 54000 | S20 | SINUS K 0060 4T BA2K5 | 50 | 70 | 87 | 45 | 60 | 80 | 37 | 50 | 67 | 30 | 40 | 55 | 88 | 112 | Звоните | |
ZZ0099025 74000 | SINUS K 0067 4T BA2K5 | 55 | 75 | 98 | 55 | 75 | 98 | 45 | 60 | 80 | 32 | 45 | 59 | 103 | 118 | Звоните | ||
ZZ0099031 34000 | SINUS K 0074 4T BA2K5 | 65 | 90 | 114 | 65 | 90 | 114 | 50 | 70 | 87 | 37 | 50 | 67 | 120 | 144 | Звоните | ||
ZZ0099031 74000 | SINUS K 0086 4T BA2K5 | 75 | 100 | 133 | 75 | 100 | 133 | 55 | 75 | 98 | 45 | 60 | 80 | 135 | 155 | Звоните | ||
ZZ0099051 34200 | S30 | SINUS K 0113 4T BA2K5 | 100 | 135 | 180 | 90 | 125 | 159 | 75 | 100 | 133 | 55 | 75 | 98 | 180 | 200 | Звоните | |
ZZ0099051 74200 | SINUS K 0129 4T BA2K5 | 110 | 150 | 191 | 100 | 135 | 180 | 80 | 110 | 144 | 65 | 90 | 114 | 195 | 215 | Звоните | ||
ZZ0099061 34200 | SINUS K 0150 4T BA2K5 | 120 | 165 | 212 | 110 | 150 | 191 | 90 | 125 | 159 | 75 | 100 | 133 | 215 | 270 | Звоните | ||
ZZ0099061 74200 | SINUS K 0162 4T BA2K5 | 132 | 180 | 228 | 132 | 180 | 228 | 110 | 150 | 191 | 90 | 125 | 159 | 240 | 290 | Звоните |
Цены указаны в рублях с учётом НДС 18%. |
Cтепень защиты IP20 | Перегрузка 144% |
Перегрузка 168% |
Перегрузка 210% |
Перегрузка 240% |
|||||||||||||||
Код | Размер | Серия | 380V-415V | 380V-415V | 380V-415V | 380V-415V | Ток ном. | Ток макс. | Ток макс.2 | Цена руб. | + скидка | ||||||||
kW | HP | A | kW | HP | A | kW | HP | A | kW | HP | A | A | A | A | |||||
ZZ0102003 14003 | S05 | SINUS PENTA 0005 4T BA2K2 | 4,5 | 6 | 9 | 4 | 5,5 | 8,4 | 3 | 4 | 6,4 | 2,2 | 3 | 4,9 | 10,5 | 11,5 | 13,8 | Звоните | |
ZZ0102003 34003 | SINUS PENTA 0007 4T BA2K2 | 5,5 | 7,5 | 11,2 | 4,5 | 6 | 9,0 | 4 | 5,5 | 8,4 | 3 | 4 | 6,4 | 12,5 | 13,5 | 16,2 | Звоните | ||
ZZ0102003 54003 | SINUS PENTA 0009 4T BA2K2 | 7,5 | 10 | 14,5 | 5,5 | 7,5 | 11,2 | 4,5 | 6 | 9 | 4 | 5,5 | 8,4 | 16,5 | 17,5 | 21 | Звоните | ||
ZZ0102003 74003 | SINUS PENTA 0011 4T BA2K2 | 7,5 | 10 | 14,8 | 7,5 | 10 | 14,8 | 5,5 | 7,5 | 11,2 | 4,5 | 6 | 9 | 16,5 | 21 | 25,2 | Звоните | ||
ZZ0102003 94003 | SINUS PENTA 0014 4T BA2K2 | 7,5 | 10 | 14,8 | 7,5 | 10 | 14,8 | 7,5 | 10 | 14,8 | 5,5 | 7,5 | 11,2 | 16,5 | 25 | 30 | Звоните | ||
ZZ0124022 34003 | S12 | SINUS PENTA 0016 4T BA2K2 | 11 | 15 | 21 | 9 | 12,5 | 18 | 9 | 12,5 | 18 | 7,5 | 10 | 15 | 27 | 30 | 36 | Звоните | |
ZZ0124022 54003 | SINUS PENTA 0017 4T BA2K2 | 15 | 20 | 29 | 11 | 15 | 21 | 9 | 12,5 | 18 | 7,5 | 10 | 15 | 30 | 32 | 38,4 | Звоните | ||
ZZ0124022 74003 | SINUS PENTA 0020 4T BA2K2 | 15 | 20 | 29 | 15 | 20 | 29 | 11 | 15 | 21 | 9,2 | 12,5 | 18 | 30 | 36 | 43,2 | Звоните | ||
ZZ0124025 34003 | SINUS PENTA 0025 4T BA2K2 | 22 | 30 | 41 | 18,5 | 25 | 35 | 15 | 20 | 29 | 11 | 15 | 21 | 41 | 48 | 57,6 | Звоните | ||
ZZ0124025 74003 | SINUS PENTA 0030 4T BA2K2 | 22 | 30 | 41 | 22 | 30 | 41 | 18,5 | 25 | 35 | 15 | 20 | 29 | 41 | 56 | 67,2 | Звоните | ||
ZZ0124028 34003 | SINUS PENTA 0034 4T BA2K2 | 30 | 40 | 55 | 25 | 35 | 46 | 22 | 30 | 41 | 18,5 | 25 | 35 | 57 | 63 | 75,6 | Звоните | ||
ZZ0124028 74003 | SINUS PENTA 0036 4T BA2K2 | 30 | 40 | 55 | 30 | 40 | 55 | 25 | 35 | 46 | 22 | 30 | 41 | 60 | 72 | 86,4 | Звоните | ||
ZZ0102019 34003 | S15 | SINUS PENTA 0040 4T BA2K2 | 37 | 50 | 67 | 30 | 40 | 55 | 25 | 35 | 46 | 22 | 30 | 41 | 72 | 80 | 96 | Звоните | |
ZZ0102021 34003 | SINUS PENTA 0049 4T BA2K2 | 45 | 60 | 80 | 37 | 50 | 67 | 30 | 40 | 55 | 25 | 35 | 46 | 80 | 96 | 115,2 | Звоните | ||
ZZ0102025 54003 | S20 | SINUS PENTA 0060 4T BA2K2 | 50 | 70 | 87 | 45 | 60 | 80 | 37 | 50 | 67 | 30 | 40 | 55 | 88 | 112 | 134,4 | Звоните | |
ZZ0102025 74003 | SINUS PENTA 0067 4T BA2K2 | 55 | 75 | 98 | 55 | 75 | 98 | 45 | 60 | 80 | 32 | 45 | 59 | 103 | 118 | 141,6 | Звоните | ||
ZZ0102031 34003 | SINUS PENTA 0074 4T BA2K2 | 65 | 90 | 114 | 65 | 90 | 114 | 50 | 70 | 87 | 37 | 50 | 67 | 120 | 144 | 172,8 | Звоните | ||
ZZ0102031 74003 | SINUS PENTA 0086 4T BA2K2 | 75 | 100 | 133 | 75 | 100 | 133 | 55 | 75 | 98 | 45 | 60 | 80 | 135 | 155 | 186 | Звоните | ||
ZZ0102051 34203 | S30 | SINUS PENTA 0113 4T BA2K2 | 100 | 135 | 180 | 90 | 125 | 159 | 75 | 100 | 133 | 55 | 75 | 98 | 180 | 200 | 240 | Звоните | |
ZZ0102051 74203 | SINUS PENTA 0129 4T BA2K2 | 110 | 150 | 191 | 100 | 135 | 180 | 80 | 110 | 144 | 65 | 90 | 114 | 195 | 215 | 258 | Звоните | ||
ZZ0102061 34203 | SINUS PENTA 0150 4T BA2K2 | 120 | 165 | 212 | 110 | 150 | 191 | 90 | 125 | 159 | 75 | 100 | 133 | 215 | 270 | 324 | Звоните | ||
ZZ0102061 74203 | SINUS PENTA 0162 4T BA2K2 | 132 | 180 | 228 | 132 | 180 | 228 | 110 | 150 | 191 | 90 | 125 | 159 | 240 | 290 | 348 | Звоните | ||
ZZ0102085 34203 | S40 | SINUS PENTA 0179 4T XA2K2 | 160 | 220 | 273 | 150 | 200 | 264 | 120 | 165 | 212 | 100 | 135 | 180 | 300 | 340 | 408 | Звоните | |
ZZ0102085 74203 | SINUS PENTA 0200 4T XA2K2 | 200 | 270 | 341 | 160 | 220 | 273 | 132 | 180 | 228 | 110 | 150 | 191 | 345 | 365 | 438 | Звоните | ||
ZZ0102087 34203 | SINUS PENTA 0216 4T XA2K2 | 220 | 300 | 375 | 200 | 270 | 341 | 150 | 200 | 264 | 120 | 165 | 212 | 375 | 430 | 516 | Звоните | ||
ZZ0102087 74203 | SINUS PENTA 0250 4T XA2K2 | 230 | 315 | 390 | 220 | 300 | 375 | 185 | 250 | 321 | 132 | 180 | 228 | 390 | 480 | 576 | Звоните | ||
ZZ0102094 34203 | S501 | SINUS PENTA 0312 4T XA2K0 | 280 | 380 | 480 | 250 | 340 | 421 | 220 | 300 | 375 | 185 | 250 | 321 | 480 | 600 | 720 | Звоните | |
ZZ0102094 54203 | SINUS PENTA 0366 4T XA2K0 | 315 | 430 | 528 | 280 | 380 | 480 | 250 | 340 | 421 | 200 | 270 | 341 | 550 | 660 | 792 | Звоните | ||
ZZ0102094 74203 | SINUS PENTA 0399 4T XA2K0 | 375 | 510 | 621 | 315 | 430 | 528 | 280 | 380 | 480 | 220 | 300 | 375 | 630 | 720 | 864 | Звоните | ||
ZZ0102096 34203 | S601 | SINUS PENTA 0457 4T XA2K0 | 400 | 550 | 680 | 400 | 550 | 680 | 315 | 430 | 528 | 280 | 380 | 480 | 720 | 880 | 1056 | Звоните | |
ZZ0102096 74203 | SINUS PENTA 0524 4T XA2K0 | 450 | 610 | 765 | 450 | 610 | 765 | 355 | 480 | 589 | 315 | 430 | 528 | 800 | 960 | 1152 | Звоните | ||
ZZ0102102 34203 | S651 | SINUS PENTA 0598 4T XA2K0 | 500 | 680 | 841 | 500 | 680 | 841 | 400 | 550 | 680 | 355 | 480 | 589 | 900 | 1100 | 1320 | Звоните | |
ZZ0102102 54203 | SINUS PENTA 0748 4T XA2K0 | 560 | 760 | 939 | 560 | 760 | 939 | 500 | 680 | 841 | 400 | 550 | 680 | 1000 | 1300 | 1560 | Звоните | ||
ZZ0102102 74203 | SINUS PENTA 0831 4T XA2K0 | 710 | 970 | 1200 | 630 | 860 | 1080 | 560 | 760 | 939 | 450 | 610 | 765 | 1200 | 1440 | 1728 | Звоните |
Цены указаны в рублях с учётом НДС 18%. |
Степень защиты IP54 | Перегрузка 144% | Перегрузка 168% | Перегрузка 210% | Перегрузка 240% | |||||||||||||||
Код | Размер | Серия | 380-415Vac | 380-415Vac | 380-415Vac | 380-415Vac | Ток ном. | Ток макс. | Ток макс.2 | Цена руб. | + скидка | ||||||||
kW | HP | A | kW | HP | A | kW | HP | A | kW | HP | A | A | A | A | |||||
ZZ0103003 14003 | S05 | SINUS PENTA 0005 4T BA2K5 | 4,5 | 6 | 9 | 4 | 5,5 | 8,4 | 3 | 4 | 6,4 | 2,2 | 3 | 4,9 | 10,5 | 11,5 | 13,8 | Звоните | |
ZZ0103003 34003 | SINUS PENTA 0007 4T BA2K5 | 5,5 | 7,5 | 11,2 | 4,5 | 6 | 9,0 | 4 | 5,5 | 8,4 | 3 | 4 | 6,4 | 12,5 | 13,5 | 16,2 | Звоните | ||
ZZ0103003 54003 | SINUS PENTA 0009 4T BA2K5 | 7,5 | 10 | 14,5 | 5,5 | 7,5 | 11,2 | 4,5 | 6 | 9 | 4 | 5,5 | 8,4 | 16,5 | 17,5 | 21 | Звоните | ||
ZZ0103003 74003 | SINUS PENTA 0011 4T BA2K5 | 7,5 | 10 | 14,8 | 7,5 | 10 | 14,8 | 5,5 | 7,5 | 11,2 | 4,5 | 6 | 9 | 16,5 | 21 | 25,2 | Звоните | ||
ZZ0103003 94003 | SINUS PENTA 0014 4T BA2K5 | 7,5 | 10 | 14,8 | 7,5 | 10 | 14,8 | 7,5 | 10 | 14,8 | 5,5 | 7,5 | 11,2 | 16,5 | 25 | 30 | Звоните | ||
ZZ0103066 34003 | S12 | SINUS PENTA 0016 4T BA2K5 | 11 | 15 | 21 | 9 | 12,5 | 18 | 9 | 12,5 | 18 | 7,5 | 10 | 15 | 27 | 30 | 36 | Звоните | |
ZZ0103066 54003 | SINUS PENTA 0017 4T BA2K5 | 15 | 20 | 29 | 11 | 15 | 21 | 9 | 12,5 | 18 | 7,5 | 10 | 15 | 30 | 32 | 38,4 | Звоните | ||
ZZ0103066 74003 | SINUS PENTA 0020 4T BA2K5 | 15 | 20 | 29 | 15 | 20 | 29 | 11 | 15 | 21 | 9,2 | 12,5 | 18 | 30 | 36 | 43,2 | Звоните | ||
ZZ0103069 34003 | SINUS PENTA 0025 4T BA2K5 | 22 | 30 | 41 | 18,5 | 25 | 35 | 15 | 20 | 29 | 11 | 15 | 21 | 41 | 48 | 57,6 | Звоните | ||
ZZ0103069 74003 | SINUS PENTA 0030 4T BA2K5 | 22 | 30 | 41 | 22 | 30 | 41 | 18,5 | 25 | 35 | 15 | 20 | 29 | 41 | 56 | 67,2 | Звоните | ||
ZZ0103072 34003 | SINUS PENTA 0034 4T BA2K5 | 30 | 40 | 55 | 25 | 35 | 46 | 22 | 30 | 41 | 18,5 | 25 | 35 | 57 | 63 | 75,6 | Звоните | ||
ZZ0103072 74003 | SINUS PENTA 0036 4T BA2K5 | 30 | 40 | 55 | 30 | 40 | 55 | 25 | 35 | 46 | 22 | 30 | 41 | 60 | 72 | 86,4 | Звоните | ||
ZZ0103019 34003 | S15 | SINUS PENTA 0040 4T BA2K5 | 37 | 50 | 67 | 30 | 40 | 55 | 25 | 35 | 46 | 22 | 30 | 41 | 72 | 75 | 90 | Звоните | |
ZZ0103021 34003 | SINUS PENTA 0049 4T BA2K5 | 45 | 60 | 80 | 37 | 50 | 67 | 30 | 40 | 55 | 25 | 35 | 46 | 80 | 96 | 115,2 | Звоните | ||
ZZ0103025 54003 | S20 | SINUS PENTA 0060 4T BA2K5 | 50 | 70 | 87 | 45 | 60 | 80 | 37 | 50 | 67 | 30 | 40 | 55 | 88 | 112 | 134,4 | Звоните | |
ZZ0103025 74003 | SINUS PENTA 0067 4T BA2K5 | 55 | 75 | 98 | 55 | 75 | 98 | 45 | 60 | 80 | 32 | 45 | 59 | 103 | 118 | 141,6 | Звоните | ||
ZZ0103031 34003 | SINUS PENTA 0074 4T BA2K5 | 65 | 90 | 114 | 65 | 90 | 114 | 50 | 70 | 87 | 37 | 50 | 67 | 120 | 144 | 172,8 | Звоните | ||
ZZ0103031 74003 | SINUS PENTA 0086 4T BA2K5 | 75 | 100 | 133 | 75 | 100 | 133 | 55 | 75 | 98 | 45 | 60 | 80 | 135 | 155 | 186 | Звоните | ||
ZZ0103051 34203 | S30 | SINUS PENTA 0113 4T BA2K5 | 100 | 135 | 180 | 90 | 125 | 159 | 75 | 100 | 133 | 55 | 75 | 98 | 180 | 200 | 240 | Звоните | |
ZZ0103051 74203 | SINUS PENTA 0129 4T BA2K5 | 110 | 150 | 191 | 100 | 135 | 180 | 80 | 110 | 144 | 65 | 90 | 114 | 195 | 215 | 258 | Звоните | ||
ZZ0103061 34203 | SINUS PENTA 0150 4T BA2K5 | 120 | 165 | 212 | 110 | 150 | 191 | 90 | 125 | 159 | 75 | 100 | 133 | 215 | 270 | 324 | Звоните | ||
ZZ0103061 74203 | SINUS PENTA 0162 4T BA2K5 | 132 | 180 | 228 | 132 | 180 | 228 | 110 | 150 | 191 | 90 | 125 | 159 | 240 | 290 | 348 | Звоните |
Цены указаны в рублях с учётом НДС 18%. |
Серия | Наименование | Цена руб. | + скидка |
ZZ0095659 | SINUS K LIFT keypad | Звоните | |
ZZ0101660 | SINUS PENTA keypad | Звоните | |
ZZ0095700 | SINUS PENTA kit remote keypad, IP55, 5mt | Звоните | |
ZZ0095699 | SINUS PENTA kit remote keypad, IP55, 3mt | Звоните | |
ZZ0095210 | KIT heatsink segregation for size S05 | Звоните | |
ZZ0121920 | KIT heatsink segregation for size S12 | Звоните | |
ZZ0123901 | KIT heatsink segregation for size S41 | Звоните | |
ZZ0123902 | KIT heatsink segregation for size S42 | Звоните | |
ZZ0123903 | KIT heatsink segregation for size S51 | Звоните | |
ZZ0123904 | KIT heatsink segregation for size S52 | Звоните | |
ZZ0102805 | Conduit KIT NEMA 1 for SINUS PENTA size S05 | Звоните | |
ZZ0124812 | Conduit KIT NEMA 1 for SINUS PENTA size S12 | Звоните | |
